期货交易自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

投资心得 今日: 0|主题: 18386|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
世界黄金协会:2月黄金ETF持续流入-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 041 wangjia 2022-9-11 05:49
欧佩克秘书长会见美页岩巨头,谈了什么?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 032 wangjia 2022-9-11 05:49
交易夜读442 | 交易不可怕,杠杆与赌徒心态的结合才是最恐怖的-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 036 wangjia 2022-9-11 05:49
五大因素暗示,镍价的疯涨难以持续-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 033 wangjia 2022-9-11 05:49
【北向资金大单买入报告】宁德时代被净卖出26.31亿元-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 035 wangjia 2022-9-11 05:49
史无前例的逼空大战!镍价最高暴涨100%,后市如何演绎?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 037 wangjia 2022-9-11 05:49
3分钟逾15亿美元大单,现货黄金站上2060关口,发生了什么?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 029 wangjia 2022-9-11 05:49
拜登不找自己家油企,反而想让这两个国家帮忙?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 039 wangjia 2022-9-11 05:49
英美同日宣布俄罗斯石油封杀措施,普京随即签署反制法令-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 036 wangjia 2022-9-11 05:49
大摩警告:美联储可能需要“运动式”加息-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 032 wangjia 2022-9-11 05:49
金十数据早餐 | 2022年3月9日-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 030 wangjia 2022-9-11 05:49
高盛上调谷物价格预测,因面临1970年代“粮食大劫案”以来“最严重冲击”-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 033 wangjia 2022-9-11 05:49
技术刘:黄金上看阻力2021,WTI原油逼近重要支撑位-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 037 wangjia 2022-9-11 05:49
回顾历史上几次著名的金属交易逼空事件-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 035 wangjia 2022-9-11 05:49
技术刘:现货黄金第一目标在2053.22,WTI原油阻力稀疏瞄准128.48-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 037 wangjia 2022-9-11 05:49
什么情况?沙特和阿联酋连拜登的电话都不接了-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 035 wangjia 2022-9-11 05:49
俄罗斯石油大难临头?拜登制裁大棒最早今夜落地-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 046 wangjia 2022-9-11 05:49
中国2月CPI同比上升0.9%,PPI同比上升8.8%-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 028 wangjia 2022-9-11 05:49
外盘波动勿盲从 理性投资正当时——LME镍市场扰动启示-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 030 wangjia 2022-9-11 05:49
“新债王”冈拉克:油价将达200美元,黄金不是理想的短期押注-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 033 wangjia 2022-9-11 05:49
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|期货交易自动化论坛

GMT+8, 2025-6-28 02:56 , Processed in 0.119397 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块