期货交易自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

投资心得 今日: 3 |主题: 18816|排名: 9 

作者 回复/查看 最后发表
黄金隔夜大跌30美元也值得坚守 今年第二个“小牛市”或即将到来-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0211 wangjia 2022-9-11 08:51
研究称比特币两年前暴涨是一个大玩家操纵的结果-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0215 wangjia 2022-9-11 08:50
宣泄赌性:13天350倍利润,谈心态很多时候是假的?| 我,交易者-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0223 wangjia 2022-9-11 08:50
市场普遍认为美联储将暂停降息 华尔街却对美债收益率走势分歧颇大-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0214 wangjia 2022-9-11 08:50
如何抓住原油的单边暴利行情?这个“万金油”分析思路你用对了吗|日记精选-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0196 wangjia 2022-9-11 08:50
金十热图 | EIA与API:金十教您用API来预测EIA-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0199 wangjia 2022-9-11 08:50
确定看涨之后怎么找最佳买点?大小周期活用了解一下|日记精选-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0199 wangjia 2022-9-11 08:50
金十数据早餐(音频版)| 2019年11月4日-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0188 wangjia 2022-9-11 08:50
金十早知道三周年活动 | 我们正少年 改版再向前-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0192 wangjia 2022-9-11 08:50
黄金交易如何设止损?三招让你避免从两千万亏到只剩四万|日记精选-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0197 wangjia 2022-9-11 08:50
英镑的止损:面对假突破,该如何设置止损?|日记精选-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0199 wangjia 2022-9-11 08:50
原油交易机会其实最好把握?一句话就可概括|日记精选-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0203 wangjia 2022-9-11 08:50
期货女神:10年2000万,亏到夏天盖棉被发抖是什么体验?| 我,交易者-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0198 wangjia 2022-9-11 08:50
金十数据早餐(音频版)| 2019年11月8日-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0194 wangjia 2022-9-11 08:50
金十数据早餐(音频版)| 2019年11月7日-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0191 wangjia 2022-9-11 08:50
商品外汇早报 | 黄金重挫30美元上演“断崖式”下跌 若1450关口告破该低吸还是做空?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0192 wangjia 2022-9-11 08:50
商品外汇早报 | 隔夜油价短线跳水后又迎来一大利空 今晚英镑你是看涨还是看跌?-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0180 wangjia 2022-9-11 08:50
拉动金价上涨的“三驾马车”逐渐失去动力 华尔街投行开始转向做空-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0187 wangjia 2022-9-11 08:50
全球央行刺激政策的强弩之末 轻松刺破债市繁荣泡沫-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0194 wangjia 2022-9-11 08:50
理柏:偏爱现金的不止巴菲特 两大理由让许多投资者持有创纪录的现金-市场参考-金十数据 wangjia 2022-9-11 0187 wangjia 2022-9-11 08:50
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|期货交易自动化论坛

GMT+8, 2025-11-10 12:18 , Processed in 0.117679 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块